Service
TissUse bietet hochwertige Dienstleistungen an, um individuelle Lösungen für die Sicherheits- und Wirksamkeitsbewertung von Arzneimitteln, Kosmetika und Chemikalien zu entwickeln. TissUse's betriebseigenes Prototypenverfahren ermöglicht es, das Chipdesign jederzeit den kundenspezifischen Bedürfnissen anzupassen und dieses kurzfristig zu produzieren.
Darüber hinaus hat TissUse sein System so entwickelt, dass Sie die Möglichkeit haben, aus einer Vielzahl von Geweben und Organmodellen ganz flexibel die für Sie richtige Kombination zu wählen. Unser Ziel ist es stets, den richtigen Chip für den richtigen Assay herzustellen!

Medikamentenentwicklung

Unser Ziel ist es, der Wissenschaft und Forschung auf der ganzen Welt ein Instrument bereitzustellen, um die Phasen der Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen – zum Wohle der Erkrankten. Unser Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Multi-Organ-Chip-Assays (> 50 MOC-Publikationen). Gerne entwickeln wir für Sie einen flexiblen, effizienten und zuverlässigen Assay zur Prüfung von Sicherheit und Wirksamkeit.
- Sicherheit: Identifizieren Sie Gefahren, bevor Sie die zu untersuchenden Substanzen in Kontakt mit Organismen bringen.
- Wirksamkeit: Verschaffen Sie sich bereits in einem frühen Stadium des Entwicklungsprozesses einen aussagekräftigen Überblick über die Leistungsfähigkeit Ihrer Substanz.
Beispiele für etablierte Assays von TissUse
DMPK / Sicherheit / Gefahrenerkennung
Wirkungsweise / Wirksamkeit
Nr. | Organ model | Schematic | Context of use | Level of readiness | Species |
1 | Blood-Brain-barrier – Neuro – Liver | ![]() |
BBB permeability, organ toxicity, metabolite neurotoxicity | III | ![]() |
2 | Bone marrow | ![]() |
Bone marrow toxicity, chemotherapy scheduling | III | ![]() |
3 | Intestine – Liver | ![]() |
Absorption, metabolism | III | ![]() |
4 | Intestine – Liver – Kidney – Neuro | ![]() |
ADME-profiling, PBPK, first-path metabolism, primary & secondary organ toxicity | III | ![]() |
5 | Intestine – Liver – Kidney – Neuro + Vasculature | ![]() |
ADME-profiling, PBPK, first-path metabolism, primary & secondary organ toxicity | III | ![]() |
6 | Lung – Liver | ![]() |
Hazard identification | III | ![]() |
7 | Pancreas – Liver | ![]() |
Diabetes target finding, mathematical modeling | III | ![]() |
8 | Skin – Liver | ![]() |
Compound PK/PD, skin irritancy, toxicity, first-path metabolism | III | ![]() |
9 | Skin – Liver – Thyroid | ![]() |
Repeated dose topical and systemic administration | III | ![]() |
10 | Skin – Tumor | ![]() |
Anti-tumor antibodies | III | ![]() |
11 | Endometrium | ![]() |
Physiology/Pathology | II | ![]() |
12 | Hair follicle | ![]() |
Hair growth agents | II | ![]() |
13 | Kidney (glomerulus) – Liver | ![]() |
Therapeutic effect of MSC-derived extracellular vesicles | II | ![]() |
14 | Kidney (proximal tubules) – Liver | ![]() |
Repeated dose proximal tubules toxicity | II | ![]() |
15 | Liver | ![]() |
Drug evaluation | II | ![]() |
16 | Lung | ![]() |
Nanoparticle toxicity | II | ![]() |
17 | Testis – Liver | ![]() |
Testicular toxicity | II | ![]() |
18 | Thyroid – Liver | ![]() |
Endocrine disruption | II | ![]() ![]() |
19 | Vasculature – Pancreas – Tumor | ![]() |
Anti-tumor therapy | II | ![]() |
20 | Bone | ![]() |
Nanoparticle toxicity | I | ![]() |
21 | Bone marrow | ![]() |
Erythropoiesis | I | ![]() |
22 | Cardio – Liver | ![]() |
Metabolite cardiotoxicity | I | ![]() |
23 | Intestine – Skeletal muscle | ![]() |
Muscle growth agents | I | ![]() ![]() |
24 | Neuro – Liver | ![]() |
Metabolite neurotoxicity | I | ![]() |
25 | Immunocompetent Skin – Gingiva | ![]() |
Skin and oral toxicity | I | ![]() |
26 | Skin including dermal papillae | ![]() |
Skin sensitizer | I | ![]() |
27 | Skin – Leukocytes | ![]() |
Allograft rejection therapies | I | ![]() |
28 | Tumor (DLBCL) – Liver | ![]() |
Personalized automatized cancer treatment | I | ![]() |
III Assay established, available for testing/assay transfer
II Model established, available for assay development
I Proof of Concept, available for joint development