Service
TissUse bietet hochwertige Dienstleistungen an, um individuelle Lösungen für die Sicherheits- und Wirksamkeitsbewertung von Arzneimitteln, Kosmetika und Chemikalien zu entwickeln. TissUse's betriebseigenes Prototypenverfahren ermöglicht es, das Chipdesign jederzeit den kundenspezifischen Bedürfnissen anzupassen und dieses kurzfristig zu produzieren.
Darüber hinaus hat TissUse sein System so entwickelt, dass Sie die Möglichkeit haben, aus einer Vielzahl von Geweben und Organmodellen ganz flexibel die für Sie richtige Kombination zu wählen. Unser Ziel ist es stets, den richtigen Chip für den richtigen Assay herzustellen!
Medikamentenentwicklung
Unser Ziel ist es, der Wissenschaft und Forschung auf der ganzen Welt ein Instrument bereitzustellen, um die Phasen der Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen – zum Wohle der Erkrankten. Unser Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Multi-Organ-Chip-Assays (> 50 MOC-Publikationen). Gerne entwickeln wir für Sie einen flexiblen, effizienten und zuverlässigen Assay zur Prüfung von Sicherheit und Wirksamkeit.
- Sicherheit: Identifizieren Sie Gefahren, bevor Sie die zu untersuchenden Substanzen in Kontakt mit Organismen bringen.
- Wirksamkeit: Verschaffen Sie sich bereits in einem frühen Stadium des Entwicklungsprozesses einen aussagekräftigen Überblick über die Leistungsfähigkeit Ihrer Substanz.
Unsere HUMIMIC Assay pipeline
DMPK / Sicherheit / Gefahrenerkennung
Wirkungsweise / Wirksamkeit
No. | Organ model | Schematic | Context of use | Level of readiness | Species |
1 | Blood-Brain-barrier – Neuro – Liver | BBB permeability, organ toxicity, metabolite neurotoxicity | III | Human | |
2 | Bone marrow | Bone marrow toxicity, chemotherapy scheduling, erythropoiesis | III | Human | |
3 | Hair follicle | Hair growth agents (non-Chip assay) | III | Human | |
4 | Intestine – Liver | Absorption, metabolism | III | Human | |
5 | Intestine – Liver – Kidney – Neuro | ADME-profiling, PBPK, first-path metabolism, primary & secondary organ toxicity | III | Human | |
6 | Intestine – Liver – Kidney – Neuro + Blood-Brain-Barrier | ADME-profiling, PBPK, first-path metabolism, primary & secondary organ toxicity | III | Human | |
7 | Lung – Liver | Hazard identification | III | Human | |
8 | Pancreas – Liver | Diabetes target finding, mathematical modeling | III | Human | |
9 | Skin – Liver | Compound PK/PD, skin irritancy, toxicity, first-path metabolism | III | Human | |
10 | Skin – Tumor | Anti-tumor antibodies | III | Human | |
11 | Thyroid – Liver | Endocrine disruption | III | Human vs. Rat | |
12 | Liver | Drug evaluation | II | Human | |
13 | Lung | Nanoparticle toxicity | II | Human | |
14 | Skin – Liver – Thyroid | Repeated dose topical and systemic administration | II | Human | |
15 | Testis – Liver | Testicular toxicity | II | Human | |
16 | Vasculature – Pancreas – Tumor | Anti-tumor therapy | II | Human | |
17 | Bone | Nanoparticle toxicity | I | Human | |
18 | Cardio – Liver | Metabolite cardiotoxicity | I | Human | |
19 | Endometrium | Physiology/Pathology | I | Human | |
20 | Intestine – Skeletal muscle | Muscle growth agents | I | Human vs. Pig | |
21 | Kidney (glomerulus) – Liver | Therapeutic effect of MSC-derived extracellular vesicles | I | Human | |
22 | Kidney (proximal tubules) – Liver | Repeated dose proximal tubules toxicity | I | Human | |
23 | Neuro – Liver | Metabolite neurotoxicity | I | Human | |
24 | Immunocompetent Skin – Gingiva | Skin and oral toxicity | I | Human | |
25 | Skin including dermal papillae | Skin sensitizer | I* | Human | |
26 | Skin – Leukocytes | Allograft rejection therapies | I | Human | |
27 | Tumor (DLBCL) – Liver | Personalized automatized cancer treatment | I | Human |
III Intern & extern qualifizierter Assay
II Intern qualifizierter Assay
I Intern/extern etabliertes biologisches Modell (Proof of concept)